حتما قبل از سفارش جدول سایز را چک کنید
محصولات پیشنهادی پربازدید
کشسانی کاپ | فنر پهلو | پهنای سگک | تعداد سگک | کشسانی دور کاپ سوتین(cm) | کسانی دور زیر سوتین(cm) | سایز |
✅ | ❌ | 3.5cm | 2 | 91-115 | 73-95 | ۷۵ |
✅ | ❌ | 3.5cm | 2 | 96-117 | 74-100 | ۸۰ |
✅ | ❌ | 3.5cm | 2 | 102-134 | 82-110 | ۸۵ |
✅ | ❌ | 5cm | 3 | 107-137 | 84-115 | ۹۰ |
✅ | ❌ | 5cm | 3 | 114-141 | 89-120 | ۹۵ |
✅ | ❌ | 6cm | 3 | 116-148 | 95-128 | ۱۰۰ |
✅ | ❌ | 6cm | 3 | 125-151 | 98-132 | ۱۰۵ |
✅ | ❌ | 6cm | 3 | 128-158 | 101-139 | ۱۱۰ |
دیدگاه خود را بنویسید